Tontin pinta-ala:
2 435 m2
Lisätietoja tontista:
Seuraavat tontit ovat vapaana:
Haljami 1, 82-403-2-339, 4910 m2, 49 100 €, vuosivuokra 2455 €
Haljami 2, 82-403-2-340, 5049 m2, 50 490 €, vuosivuokra 2525 €
Aliniitty, 82-418-1-235, 2521 m2, 25 210 €, vuosivuokra 1261 €
Niittymaa, 82-418-1-236, 3050 m2, 30 500 €, vuosivuokra 1525 €
Niittykukka, 82-418-1-237, 2787 m2, 27 870 €, vuosivuokra 1394 €
Niittypolku, 82-418-1-238, 2435 m2, 24 350 €, vuosivuokra 1218 €
Panssariketju, 82-418-1-240, 3239 m2, 32 390 €, vuosivuokra 1620 €
panssaritela, 82-418-1-241, 3131 m2, 31 310 €, vuosivuokra 1566 €
Rakentamisvelvoite on vähintään 10 % rakennettua kerrosalaa tontin pinta-alasta. Kunnanhallitus voi hakemuksesta perustelluin syin alentaa rakentamisveloitteen vähintään 5 %:ksi.